Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | R 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
1 | Interactief Ommen | 3.065 | -41 | 2.815 | 2.669 | 2.632 | 2.624 |
10 | Verdeeldienst | 18.037 | -2.646 | 165 | 162 | 161 | 161 |
2 | Duurzaam Ommen | 4.919 | 155 | 5.177 | 5.125 | 5.124 | 5.122 |
3 | Veilig Ommen | 1.803 | -43 | 2.282 | 2.279 | 2.278 | 2.275 |
4 | Bereikbaar Ommen | 3.087 | 245 | 2.217 | 2.210 | 2.205 | 2.186 |
5 | Jeugdig Ommen | 7.449 | 456 | 6.040 | 5.825 | 5.724 | 5.744 |
6 | Leefbaar Ommen | 9.876 | 869 | 6.872 | 4.795 | 3.709 | 3.710 |
7 | Zorgzaam Ommen | 15.077 | 863 | 14.707 | 14.512 | 14.339 | 14.265 |
8 | Recreatief Ommen | 4.039 | 53 | 4.181 | 4.157 | 4.146 | 4.134 |
9 | Alg. dekk.midd. onvoorz.&mutatie reserve | 1.164 | -373 | 2.795 | 2.496 | 2.929 | 3.405 |
Totaal lasten | 68.517 | -462 | 47.250 | 44.231 | 43.247 | 43.626 | |
Baten | |||||||
1 | Interactief Ommen | 357 | -2 | 319 | 205 | 195 | 169 |
10 | Verdeeldienst | 18.037 | -2.646 | 203 | 200 | 200 | 199 |
2 | Duurzaam Ommen | 4.556 | 138 | 4.127 | 4.104 | 4.103 | 4.102 |
3 | Veilig Ommen | 148 | 0 | 268 | 266 | 264 | 262 |
4 | Bereikbaar Ommen | 64 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 |
5 | Jeugdig Ommen | 157 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6 | Leefbaar Ommen | 8.158 | 469 | 5.063 | 2.917 | 1.725 | 1.714 |
7 | Zorgzaam Ommen | 3.799 | 252 | 3.352 | 3.352 | 3.352 | 3.352 |
8 | Recreatief Ommen | 1.194 | 67 | 1.145 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
9 | Alg. dekk.midd. onvoorz.&mutatie reserve | 32.155 | 23 | 32.307 | 32.344 | 32.274 | 32.177 |
Tabel baten | 68.624 | -1.608 | 46.938 | 44.681 | 43.405 | 43.269 | |
Saldo | |||||||
1 | Interactief Ommen | -2.709 | 39 | -2.497 | -2.464 | -2.437 | -2.454 |
10 | Verdeeldienst | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 39 |
2 | Duurzaam Ommen | -363 | -17 | -1.050 | -1.021 | -1.021 | -1.020 |
3 | Veilig Ommen | -1.655 | 43 | -2.014 | -2.013 | -2.013 | -2.013 |
4 | Bereikbaar Ommen | -3.024 | -186 | -2.152 | -2.146 | -2.140 | -2.122 |
5 | Jeugdig Ommen | -7.292 | -424 | -5.950 | -5.735 | -5.634 | -5.653 |
6 | Leefbaar Ommen | -1.718 | -400 | -1.809 | -1.878 | -1.984 | -1.996 |
7 | Zorgzaam Ommen | -11.278 | -611 | -11.355 | -11.160 | -10.987 | -10.913 |
8 | Recreatief Ommen | -2.845 | 14 | -3.037 | -3.019 | -3.009 | -2.997 |
9 | Alg. dekk.midd. onvoorz.&mutatie reserve | 30.990 | 395 | 29.513 | 29.848 | 29.345 | 28.772 |
Totaal saldo | 107 | -1.147 | -312 | 450 | 159 | -358 | |
Toevoegingen reserves | -466 | -63 | -174 | -186 | -187 | -189 | |
Onttrekkingen reserves | 7.639 | 5 | 58 | 70 | 70 | 70 | |
Saldo programma's incl. reserves | 7.279 | -1.204 | -427 | 333 | 41 | -477 |
R = Rekening
B = Begroting